Een keramische smeltkroes van aluminiumoxide is een houder die voornamelijk is gemaakt van aluminiumoxide en wordt veel gebruikt in verschillende laboratorium- en industriële processen. Keramische smeltkroezen van aluminiumoxide worden zeer gewaardeerd vanwege hun uitstekende thermische stabiliteit. Ze zijn bestand tegen extreem hoge temperaturen zonder te vervormen of te smelten, waardoor ze geschikt zijn voor toepassingen zoals het smelten van metalen, het uitvoeren van chemische reacties bij hoge temperaturen en het uitvoeren van thermische analyses.
Productnaam | Keramische smeltkroes van aluminiumoxide |
Materiaal | Aluminiumoxide keramiek |
Kleur | Op maat volgens de wensen van de klant |
maat | Op maat volgens de wensen van de klant |
Nauwkeurigheid van bewerking | ±0.001 mm |
Verpakking | Karton /Pallet/Houten kist (volgens klantvereiste) |
Levertijd | Standaardproduct - binnen 3 dagen |
Artikelen ontwerp | Volgens de tekening of monsters van de klant |
Functies | Goede kwaliteit, lage prijs, meerdere fabrieken, leveren bij u op basis van de fabriek die het dichtst bij uw locatie ligt |
Sollicitatie | Industriële keramiek |
Certificaat | ISO, CE |
Keramiek prestatieparameter
Nummer | Prestatie | Eenheid | ||||
997 Porselein | 999 Porselein | Aluminiumnitride | ||||
Al2O3 | Al2O3 | JC-AN-210 | JC-AN-170 | |||
1 | Dikte | g/cm3 | 3.92 | 3.98 | 3.32~3.34 | 3.31~3.33 |
2 | Buigsterkte | MPa | 400 | 550-600 | 340~360 | 400~420 |
3 | Breuktaaiheid | MPa·m1/2 | 5.6-6 | 2.8-4.5 | 3.35 | 3.35 |
4 | Diëlektrische constante | εr(20 graden, 1MHz) | 9.8 | 9.9 | 8.8~9.0 | 8.7~8.9 |
5 | Hardheid | GPa | 16.3 | 16.3-18 | 12-16 | |
Hardheid | HRC | 81 | 81-83 | 75-80 | ||
6 | Volumeweerstand | Ω · cm (20 graden) | 10 14 | 10 14 | 10 10 | 10 10 |
7 | Elasticiteitsmodulus | GPa | 380 | 400 | 310 | 320 |
8 | Coëfficiënt van thermische uitzetting | ×10-6/k | 5.4-8.4 | 6.4-8.9 | 4.8~5.0 | 4.5~4.7 |
9 | Druksterkte | MPa | 2300 | 2300 | 2100 | 2000 |
10 | Schaafwonden | g/cm2 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 |
11 | Thermische geleidbaarheid | W/m×k(20 graden) | 35 | 38.9 | 200~220 | 160~180 |
12 | Poisson-ratio | / | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.24 |
13 | Isolatie sterkte | kv/mm | 30 | 30 | 26~28 | 30~32 |
14 | Temperatuur | rang | 1700 | 1700 | 2500 | 2500 |
Productvoordeel
1. Keramische smeltkroezen van aluminiumoxide hebben een goede mechanische sterkte en weerstand tegen thermische schokken. Ze zijn bestand tegen snelle temperatuurveranderingen zonder te barsten of te breken, wat cruciaal is bij veel verwarmings- en koelcycli.
2. Keramische smeltkroezen van aluminiumoxide zijn er in verschillende vormen en maten om aan verschillende experimentele of productiebehoeften te voldoen. Hun gladde oppervlak helpt materiaalhechting te voorkomen en vereenvoudigt het reinigingsproces na gebruik.
3. Keramische smeltkroezen van aluminiumoxide zijn op veel gebieden essentiële hulpmiddelen en vormen een betrouwbare en inerte container voor het uitvoeren van hoge temperatuur- en chemisch veeleisende processen.
Over ons
Populaire tags: aluminiumoxide keramische smeltkroes, aluminiumoxide keramische smeltkroes fabrikanten, leveranciers, fabriek