Producten Beschrijving
De keramische buis voor minimaal invasieve chirurgie is een innovatief en belangrijk onderdeel. De keramische buis voor minimaal invasieve chirurgie biedt een nauwkeurige en soepele doorgang voor chirurgische instrumenten, waardoor de minimaal invasieve benadering wordt vergemakkelijkt en trauma aan de weefsels van de patiënt wordt verminderd. De keramische buis voor minimaal invasieve chirurgie heeft een glad oppervlak dat wrijving minimaliseert en potentiële schade aan delicate chirurgische instrumenten en weefsels vermindert. De keramische buis voor minimaal invasieve chirurgie draagt bij aan het succes en de veiligheid van deze geavanceerde chirurgische technieken door superieure eigenschappen en functionaliteit te bieden.
Productnaam | Keramische buis voor minimaal invasieve chirurgie |
Materiaal | Op maat volgens de wensen van de klant |
Kleur | Op maat volgens de wensen van de klant |
maat | Op maat volgens de wensen van de klant |
Nauwkeurigheid van bewerking | ±0.001 mm |
Verpakking | Karton /Pallet/Houten kist (volgens klantvereiste) |
Levertijd | Standaardproduct - binnen 3 dagen |
Artikelen ontwerp | Volgens de tekening of monsters van de klant |
Functies | Goede kwaliteit, lage prijs, meerdere fabrieken, leveren bij u op basis van de fabriek die het dichtst bij uw locatie ligt |
Sollicitatie | Industriële keramiek |
Certificaat | ISO, CE |
Prestatieparameter keramiek
Nummer | Prestatie | Eenheid | ||||||||||
95 Porselein | 97 Porselein | 99 Porselein | 99 Porselein | 995 Porselein | 997 Porselein | 999 Porselein | Zirkonia gehard aluminiumoxide | Aluminiumoxide gehard zirkonia | Zirkonia | |||
Al2O3 | Al2O3 | Al2O3 | Al2O3 | Al2O3 | Al2O3 | Al2O3 | ZTA | ATZ | Zirkonia | |||
1 | Dikte | g/cm3 | 3.7 | 3.8~3.85 | 3.85 | 3.9 | 3.9 | 3.92 | 3.98 | 4.0~4.3 | Groter dan of gelijk aan 5,25 | 6.00~6.10 |
2 | Buigsterkte | MPa | 304 | 320 | 340 | 450 | 370 | 400 | 550-600 | 700 | Groter dan of gelijk aan 650 | Groter dan of gelijk aan 1100 |
3 | Breuktaaiheid | MPa·m1/2 | 4 | 4.5 | 5.6-6 | 6.2 | 5.6-6 | 5.6-6 | 2.8-4.5 | 7 | Groter dan of gelijk aan 7 | 8 |
4 | Diëlektrische constante | εr(20 graden, 1MHz) | 9.0 | 9.2 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 9.2 | 9.2 | 10.6 |
5 | Hardheid | GPa | 12.8-15 | 15 | 15-16 | 16.3 | 16.3-18 | 13 | 14.5 | 15 | ||
Hardheid | HRC | 73-79 | 79 | 79-80 | 81 | 81-83 | 76 | 78 | 79 | |||
6 | Volumeweerstand | Ω · cm (20 graden) | 10 13 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 |
7 | Elasticiteitsmodulus | GPa | 320 | 350 | 330 | 350 | 380 | 380 | 400 | 300 | 280 | 220 |
8 | Coëfficiënt van thermische uitzetting | ×10-6/k | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 5.4-8.4 | 6.4-8.9 | 8.3 | 8.5 | 10.2 |
9 | Druksterkte | MPa | 1910 | 2100 | 2210 | 2500 | 2300 | 2300 | 2300 | 2400 | 2450 | 2500 |
10 | Schaafwonden | g/cm2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01 |
11 | Thermische geleidbaarheid | W/m×k(20 graden) | 20 | 24~27 | 34 | 38 | 35 | 35 | 38.9 | 27 | 37 | 27 |
12 | Poisson-ratio | / | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.3 |
13 | Isolatie sterkte | kv/mm | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 |
14 | Temperatuur | rang | 1520-1600 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | 1800 | 1650 | 1520 |
voordelen
- Biocompatibel
- Duurzaamheid
- Structurele stabiliteit
- Hardheid
- Enorme buigsterkte
- Schuur- en chemische bestendigheid
- Uitstekende elektrische isolatie-eigenschappen
- Luchtdichtheid
- Lage slijtage
- Op maat gemaakte precisiecomponenten in verschillende uitvoeringen
- Breuktaaiheid
Over ons
Populaire tags: keramische buis voor minimaal invasieve chirurgie, keramische buis voor minimaal invasieve chirurgie fabrikanten, leveranciers, fabriek