Productenbeschrijving
Kamerinzetstukken worden meestal gemaakt met geavanceerde keramische materialen zoals aluminiumoxide (AL2O3), siliciumcarbide (sic), aluminiumnitride (AIN) en siliciumnitride (Si3N4). Kamerinvoeging wordt meestal gebruikt in de kamer van halfgeleiderapparatuur om direct contact te maken met de wafer om een hoge - precisiecontrole van de wafeloppervlaktemperatuur en snelle temperatuurstijging en daling te bereiken. Kamerinvoeging heeft meestal een reeks uitstekende eigenschappen en kan meerdere voordelen voor de holte opleveren.
Productnaam | Kamerinzet |
Kleur | Aangepast volgens de vereisten van de klant |
maat | Aangepast volgens de vereisten van de klant |
Bewerkingsnauwkeurigheid | ± 0,001 mm |
Verpakking | Doos /pallet /houten geval (volgens de eis van de klant) |
Levertijd | Standaard product - binnen 3 dagen |
Itemsontwerp | Volgens de tekening of monsters van de klant |
Functies | Goede kwaliteit, lage prijs, meerdere fabrieken, leveren aan u op basis van die het dichtst bij uw locatie |
Sollicitatie | Industriële keramiek |
Certificaat | ISO, CE |
Productvoordelen:
- High - temperatuurweerstand
- Corrosie - resistent
- Hoge precisie
- Hoge hardheid en slijtvastheid
- Chemische stabiliteit
- Uitstekende isolerende eigenschappen
Keramiekprestatieparameter
Nummer | Prestatie | Eenheid | ||
997 porselein | 999 porselein | |||
AL2O3 | AL2O3 | |||
1 | Dikte | G/cm3 | 3.92 | 3.98 |
2 | Buigsterkte | MPA | 400 | 550-600 |
3 | Breuk taaiheid | MPA · M1/2 | 5.6-6 | 2.8-4.5 |
4 | Diëlektrische constante | εr (20 graden, 1MHz) | 9.8 | 9.9 |
5 | Hardheid | GPA | 16.3 | 16.3-18 |
Hardheid | HRC | 81 | 81-83 | |
6 | Volumeweerstand | Ω · cm (20 graden) | 10 14 | 10 14 |
7 | Elastische modulus | GPA | 380 | 400 |
8 | Thermische expansiecoëfficiënt | ×10-6/k | 5.4-8.4 | 6.4-8.9 |
9 | Compressieve sterkte | MPA | 2300 | 2300 |
10 | Schaafwonden | g/cm2 | 0.1 | 0.1 |
11 | Thermische geleidbaarheid | W/m × k (20 graden) | 35 | 38.9 |
12 | Poissons verhouding | / | 0.22 | 0.22 |
13 | Isolatiesterkte | kv/mm | 30 | 30 |
14 | Temperatuur | rang | 1700 | 1700 |
over ons
Populaire tags: Kamerinvoeging, kamerinzetfabrikanten, leveranciers, fabriek